2023年は癸卯年です。
癸卯年は水と木の相生する年で、変化や多様性、春や新しい始まりを象徴します。
そんな癸卯年に、あなたの誕生日はどのくらい運気が良いのでしょうか?この記事では、2023年誕生日ランキングを発表します。
運気の良い順に紹介するので、ぜひチェックしてみてください。
2023年誕生日ランキングの計算ロジック
癸卯年は水と木の相生する年なので、水星(水曜日)と木星(木曜日)の影響を受けやすい誕生日が上位になる。
水と木のエネルギーが強い誕生日とは、以下の条件に当てはまる誕生日です。
これらの条件に当てはまる誕生日は、それぞれポイントを加算します。
- 誕生日が2023年に「水曜日」や「木曜日」の人:+10ポイント
- 誕生日に5や3が含まれる人:+5ポイント(2つ以上含まれる場合は+10ポイント)
- 誕生日が1月や12月の人:+5ポイント
- 誕生日が巳(5月5日〜6月5日)や未(7月7日〜8月6日)の人:+3ポイント
水曜日や木曜日に生まれた人は、癸卯年の水と木の相生するエネルギーを最も受けやすいと考えられるので、最も高いポイントを与えます。
誕生日に5や3が含まれる人は、癸卯年のキーワードである変化や多様性、春や新しい始まりを象徴する数字を持っているので、次に高いポイントを与えます。また、2つ以上含まれる場合はその効果が倍増すると考えて、さらに高いポイントを与えます。
誕生日が1月や12月の人は、癸卯年の新しい出会いやチャンスが多く訪れる時期に生まれたと考えられるので、それなりに高いポイントを与えます。
誕生日が巳(5月5日〜6月5日)や未(7月7日〜8月6日)の人は、癸卯年と同じ干支である巳や未と相性が良いと考えられるので、少し高いポイントを与えます。
誕生日が新月や満月の日に近いほどポイントを加算する。
例えば、新月や満月の日の場合、10ポイントを加算する。
新月や満月の日から1日ずれた場合は、9ポイントを加算する。
新月や満月の日から2日ずれた場合は、8ポイントを加算する。
以降、1日ずれるごとに1ポイント減らしていく。
新月や満月の日から7日以上ずれた場合は、ポイントを加算しない。
これにより、月のサイクルに影響されやすい人が有利になります。
1月7日(土) 蟹座の満月
1月22日(日) 水瓶座の新月
2月6日(月) 獅子座の満月
2月20日(月) 魚座の新月
3月7日(火) 乙女座の満月
3月22日(水) 牡羊座の新月
4月6日(木) 天秤座の満月
4月20日(木) 牡羊座の新月
5月6日(土) 蠍座の満月
5月20日(土) 牡牛座の新月
6月4日(日) 射手座の満月
6月18日(日) 双子座の新月
7月3日(月) 山羊座の満月
7月18日(火) 蟹座の新月
8月2日(水) 水瓶座の満月
8月16日(水) 獅子座の新月
8月31日(木) 魚座の満月
9月15日(金) 乙女座の新月
9月29日(金) 牡羊座の満月
10月15日(日) 天秤座の新月
10月29日(日) 牡牛座の満月
11月13日(月) さそり座の新月
11月27日(月) ふたご座の満月
12月13日(水) いて座の新月
12月27日(水) かに座の満月
逆に、水と木のエネルギーが弱い誕生日とは、以下の条件に当てはまる誕生日です。
これらの条件に当てはまる誕生日は、それぞれ減算します。
- 2023年の火曜日や金曜日に生まれた人:-10ポイント
- 誕生日に4や9が含まれる人:-5ポイント(2つ以上含まれる場合は+10ポイント)
- 誕生日が4月や9月の人:-5ポイント
- 誕生日が午(6月6日〜7月6日)や酉(8月7日〜9月7日)の人:-3ポイント
今年は2/29日が存在しないため、うるう年・2/29日生まれの人は、2月28日がみなし誕生日となります。2/28日と同じ誕生日として確認してみてください。
2023年の誕生日ランキング
順位 | 日付 | ポイント |
---|---|---|
1 | 2023/12/13 | 30 |
2 | 2023/1/5 | 28 |
3 | 2023/1/25 | 27 |
4 | 2023/8/31 | 25 |
5 | 2023/12/27 | 25 |
6 | 2023/3/23 | 24 |
7 | 2023/8/3 | 24 |
8 | 2023/8/30 | 24 |
9 | 2023/12/28 | 24 |
10 | 2023/7/5 | 23 |
11 | 2023/11/15 | 23 |
12 | 2023/2/23 | 22 |
13 | 2023/5/3 | 22 |
14 | 2023/6/15 | 22 |
15 | 2023/11/30 | 22 |
16 | 2023/1/11 | 21 |
17 | 2023/1/18 | 21 |
18 | 2023/1/26 | 21 |
19 | 2023/5/31 | 21 |
20 | 2023/10/25 | 21 |
21 | 2023/11/23 | 21 |
22 | 2023/1/12 | 20 |
23 | 2023/2/15 | 20 |
24 | 2023/3/22 | 20 |
25 | 2023/5/25 | 20 |
26 | 2023/7/13 | 20 |
27 | 2023/8/2 | 20 |
28 | 2023/8/16 | 20 |
29 | 2023/1/23 | 19 |
30 | 2023/3/8 | 19 |
31 | 2023/4/5 | 19 |
32 | 2023/8/17 | 19 |
33 | 2023/10/5 | 19 |
34 | 2023/12/7 | 19 |
35 | 2023/12/14 | 19 |
36 | 2023/12/21 | 19 |
37 | 2023/2/8 | 18 |
38 | 2023/2/22 | 18 |
39 | 2023/5/18 | 18 |
40 | 2023/7/20 | 18 |
41 | 2023/9/13 | 18 |
42 | 2023/12/25 | 18 |
43 | 2023/1/4 | 17 |
44 | 2023/1/19 | 17 |
45 | 2023/5/17 | 17 |
46 | 2023/6/1 | 17 |
47 | 2023/6/7 | 17 |
48 | 2023/6/21 | 17 |
49 | 2023/7/6 | 17 |
50 | 2023/10/12 | 17 |
51 | 2023/10/18 | 17 |
52 | 2023/10/26 | 17 |
53 | 2023/11/1 | 17 |
54 | 2023/11/16 | 17 |
55 | 2023/12/30 | 17 |
56 | 2023/2/2 | 16 |
57 | 2023/2/16 | 16 |
58 | 2023/5/10 | 16 |
59 | 2023/6/8 | 16 |
60 | 2023/6/22 | 16 |
61 | 2023/10/11 | 16 |
62 | 2023/11/2 | 16 |
63 | 2023/12/23 | 16 |
64 | 2023/12/31 | 16 |
65 | 2023/1/7 | 15 |
66 | 2023/1/22 | 15 |
67 | 2023/2/1 | 15 |
68 | 2023/3/2 | 15 |
69 | 2023/3/15 | 15 |
70 | 2023/3/30 | 15 |
71 | 2023/4/6 | 15 |
72 | 2023/4/20 | 15 |
73 | 2023/5/11 | 15 |
74 | 2023/6/28 | 15 |
75 | 2023/7/3 | 15 |
76 | 2023/8/23 | 15 |
77 | 2023/10/15 | 15 |
78 | 2023/11/8 | 15 |
79 | 2023/11/13 | 15 |
80 | 2023/11/22 | 15 |
81 | 2023/12/6 | 15 |
82 | 2023/12/20 | 15 |
83 | 2023/1/8 | 14 |
84 | 2023/1/21 | 14 |
85 | 2023/2/5 | 14 |
86 | 2023/3/1 | 14 |
87 | 2023/3/16 | 14 |
88 | 2023/6/3 | 14 |
89 | 2023/6/5 | 14 |
90 | 2023/7/12 | 14 |
91 | 2023/7/19 | 14 |
92 | 2023/7/27 | 14 |
93 | 2023/8/10 | 14 |
94 | 2023/9/28 | 14 |
95 | 2023/10/30 | 14 |
96 | 2023/12/3 | 14 |
97 | 2023/3/5 | 13 |
98 | 2023/3/9 | 13 |
99 | 2023/5/4 | 13 |
100 | 2023/7/31 | 13 |
101 | 2023/9/27 | 13 |
102 | 2023/11/25 | 13 |
103 | 2023/11/29 | 13 |
104 | 2023/12/11 | 13 |
105 | 2023/2/9 | 12 |
106 | 2023/3/25 | 12 |
107 | 2023/7/15 | 12 |
108 | 2023/7/30 | 12 |
109 | 2023/8/5 | 12 |
110 | 2023/8/13 | 12 |
111 | 2023/12/10 | 12 |
112 | 2023/12/16 | 12 |
113 | 2023/5/24 | 11 |
114 | 2023/6/14 | 11 |
115 | 2023/6/29 | 11 |
116 | 2023/10/19 | 11 |
117 | 2023/11/9 | 11 |
118 | 2023/12/17 | 11 |
119 | 2023/1/2 | 10 |
120 | 2023/1/15 | 10 |
121 | 2023/1/30 | 10 |
122 | 2023/2/6 | 10 |
123 | 2023/2/20 | 10 |
124 | 2023/2/25 | 10 |
125 | 2023/4/13 | 10 |
126 | 2023/5/6 | 10 |
127 | 2023/5/15 | 10 |
128 | 2023/5/20 | 10 |
129 | 2023/6/18 | 10 |
130 | 2023/7/23 | 10 |
131 | 2023/7/26 | 10 |
132 | 2023/9/20 | 10 |
133 | 2023/10/4 | 10 |
134 | 2023/11/27 | 10 |
135 | 2023/12/2 | 10 |
136 | 2023/12/18 | 10 |
137 | 2023/1/1 | 9 |
138 | 2023/1/16 | 9 |
139 | 2023/1/28 | 9 |
140 | 2023/3/6 | 9 |
141 | 2023/3/13 | 9 |
142 | 2023/4/12 | 9 |
143 | 2023/4/19 | 9 |
144 | 2023/4/26 | 9 |
145 | 2023/5/7 | 9 |
146 | 2023/5/21 | 9 |
147 | 2023/6/17 | 9 |
148 | 2023/7/2 | 9 |
149 | 2023/7/17 | 9 |
150 | 2023/9/6 | 9 |
151 | 2023/9/14 | 9 |
152 | 2023/9/21 | 9 |
153 | 2023/9/30 | 9 |
154 | 2023/10/16 | 9 |
155 | 2023/10/23 | 9 |
156 | 2023/10/28 | 9 |
157 | 2023/11/12 | 9 |
158 | 2023/11/26 | 9 |
159 | 2023/1/9 | 8 |
160 | 2023/2/18 | 8 |
161 | 2023/3/20 | 8 |
162 | 2023/5/8 | 8 |
163 | 2023/5/22 | 8 |
164 | 2023/7/1 | 8 |
165 | 2023/7/16 | 8 |
166 | 2023/10/1 | 8 |
167 | 2023/11/11 | 8 |
168 | 2023/12/15 | 8 |
169 | 2023/4/3 | 7 |
170 | 2023/4/23 | 7 |
171 | 2023/8/28 | 7 |
172 | 2023/9/3 | 7 |
173 | 2023/10/2 | 7 |
174 | 2023/12/24 | 7 |
175 | 2023/1/3 | 6 |
176 | 2023/3/11 | 6 |
177 | 2023/3/18 | 6 |
178 | 2023/3/26 | 6 |
179 | 2023/7/22 | 6 |
180 | 2023/8/6 | 6 |
181 | 2023/8/12 | 6 |
182 | 2023/8/20 | 6 |
183 | 2023/8/27 | 6 |
184 | 2023/9/25 | 6 |
185 | 2023/12/9 | 6 |
186 | 2023/2/11 | 5 |
187 | 2023/2/13 | 5 |
188 | 2023/3/12 | 5 |
189 | 2023/3/27 | 5 |
190 | 2023/3/29 | 5 |
191 | 2023/4/15 | 5 |
192 | 2023/4/27 | 5 |
193 | 2023/5/1 | 5 |
194 | 2023/5/13 | 5 |
195 | 2023/6/4 | 5 |
196 | 2023/6/25 | 5 |
197 | 2023/7/8 | 5 |
198 | 2023/8/7 | 5 |
199 | 2023/8/9 | 5 |
200 | 2023/8/21 | 5 |
201 | 2023/8/24 | 5 |
202 | 2023/8/26 | 5 |
203 | 2023/9/7 | 5 |
204 | 2023/10/29 | 5 |
205 | 2023/11/5 | 5 |
206 | 2023/11/18 | 5 |
207 | 2023/1/6 | 4 |
208 | 2023/1/13 | 4 |
209 | 2023/1/31 | 4 |
210 | 2023/2/12 | 4 |
211 | 2023/2/19 | 4 |
212 | 2023/2/26 | 4 |
213 | 2023/4/30 | 4 |
214 | 2023/5/5 | 4 |
215 | 2023/6/10 | 4 |
216 | 2023/6/12 | 4 |
217 | 2023/6/19 | 4 |
218 | 2023/8/15 | 4 |
219 | 2023/9/16 | 4 |
220 | 2023/9/23 | 4 |
221 | 2023/10/14 | 4 |
222 | 2023/10/21 | 4 |
223 | 2023/12/12 | 4 |
224 | 2023/12/26 | 4 |
225 | 2023/1/20 | 3 |
226 | 2023/2/4 | 3 |
227 | 2023/4/8 | 3 |
228 | 2023/4/22 | 3 |
229 | 2023/8/14 | 3 |
230 | 2023/9/2 | 3 |
231 | 2023/9/17 | 3 |
232 | 2023/10/13 | 3 |
233 | 2023/10/31 | 3 |
234 | 2023/1/10 | 2 |
235 | 2023/2/3 | 2 |
236 | 2023/3/4 | 2 |
237 | 2023/3/19 | 2 |
238 | 2023/4/17 | 2 |
239 | 2023/5/23 | 2 |
240 | 2023/6/30 | 2 |
241 | 2023/8/19 | 2 |
242 | 2023/9/18 | 2 |
243 | 2023/3/3 | 1 |
244 | 2023/4/2 | 1 |
245 | 2023/4/10 | 1 |
246 | 2023/4/16 | 1 |
247 | 2023/7/29 | 1 |
248 | 2023/9/11 | 1 |
249 | 2023/10/3 | 1 |
250 | 2023/12/1 | 1 |
251 | 2023/1/14 | 0 |
252 | 2023/1/17 | 0 |
253 | 2023/1/27 | 0 |
254 | 2023/1/29 | 0 |
255 | 2023/2/27 | 0 |
256 | 2023/3/7 | 0 |
257 | 2023/4/1 | 0 |
258 | 2023/5/27 | 0 |
259 | 2023/5/28 | 0 |
260 | 2023/5/30 | 0 |
261 | 2023/6/11 | 0 |
262 | 2023/6/13 | 0 |
263 | 2023/6/23 | 0 |
264 | 2023/6/26 | 0 |
265 | 2023/7/10 | 0 |
266 | 2023/7/18 | 0 |
267 | 2023/9/10 | 0 |
268 | 2023/9/15 | 0 |
269 | 2023/10/7 | 0 |
270 | 2023/10/8 | 0 |
271 | 2023/10/22 | 0 |
272 | 2023/11/3 | 0 |
273 | 2023/11/6 | 0 |
274 | 2023/11/20 | 0 |
275 | 2023/12/4 | 0 |
276 | 2023/12/5 | 0 |
277 | 2023/12/8 | 0 |
278 | 2023/12/22 | 0 |
279 | 2023/2/7 | -1 |
280 | 2023/2/21 | -1 |
281 | 2023/3/21 | -1 |
282 | 2023/3/31 | -1 |
283 | 2023/5/14 | -1 |
284 | 2023/5/29 | -1 |
285 | 2023/6/24 | -1 |
286 | 2023/7/9 | -1 |
287 | 2023/7/24 | -1 |
288 | 2023/8/1 | -1 |
289 | 2023/8/25 | -1 |
290 | 2023/10/9 | -1 |
291 | 2023/11/4 | -1 |
292 | 2023/11/19 | -1 |
293 | 2023/11/28 | -1 |
294 | 2023/1/24 | -2 |
295 | 2023/6/2 | -2 |
296 | 2023/6/6 | -2 |
297 | 2023/6/16 | -2 |
298 | 2023/6/20 | -2 |
299 | 2023/8/18 | -2 |
300 | 2023/10/17 | -2 |
301 | 2023/10/27 | -2 |
302 | 2023/12/29 | -2 |
303 | 2023/2/17 | -3 |
304 | 2023/3/10 | -3 |
305 | 2023/4/9 | -3 |
306 | 2023/7/21 | -3 |
307 | 2023/11/10 | -3 |
308 | 2023/2/10 | -4 |
309 | 2023/4/24 | -4 |
310 | 2023/5/2 | -4 |
311 | 2023/5/16 | -4 |
312 | 2023/7/7 | -4 |
313 | 2023/9/4 | -4 |
314 | 2023/11/17 | -4 |
315 | 2023/3/17 | -5 |
316 | 2023/4/25 | -5 |
317 | 2023/7/25 | -5 |
318 | 2023/7/28 | -5 |
319 | 2023/8/11 | -5 |
320 | 2023/9/5 | -5 |
321 | 2023/9/24 | -5 |
322 | 2023/10/10 | -5 |
323 | 2023/10/20 | -5 |
324 | 2023/3/28 | -6 |
325 | 2023/4/7 | -6 |
326 | 2023/4/21 | -6 |
327 | 2023/5/12 | -6 |
328 | 2023/5/19 | -6 |
329 | 2023/5/26 | -6 |
330 | 2023/6/27 | -6 |
331 | 2023/7/4 | -6 |
332 | 2023/8/8 | -6 |
333 | 2023/8/22 | -6 |
334 | 2023/9/1 | -6 |
335 | 2023/9/9 | -6 |
336 | 2023/11/7 | -6 |
337 | 2023/11/14 | -6 |
338 | 2023/11/21 | -6 |
339 | 2023/12/19 | -6 |
340 | 2023/3/24 | -7 |
341 | 2023/4/18 | -7 |
342 | 2023/8/4 | -7 |
343 | 2023/8/29 | -7 |
344 | 2023/5/9 | -8 |
345 | 2023/9/12 | -8 |
346 | 2023/9/26 | -8 |
347 | 2023/11/24 | -8 |
348 | 2023/2/24 | -9 |
349 | 2023/7/14 | -9 |
350 | 2023/2/28 | -10 |
351 | 2023/4/11 | -10 |
352 | 2023/4/29 | -10 |
353 | 2023/6/9 | -10 |
354 | 2023/7/11 | -10 |
355 | 2023/9/29 | -10 |
356 | 2023/10/6 | -10 |
357 | 2023/10/24 | -10 |
358 | 2023/2/14 | -11 |
359 | 2023/4/4 | -12 |
360 | 2023/9/19 | -14 |
361 | 2023/3/14 | -15 |
362 | 2023/4/28 | -15 |
363 | 2023/9/8 | -15 |
364 | 2023/9/22 | -15 |
365 | 2023/4/14 | -16 |
おわりに
以上、2023年誕生日ランキングでした。
いかがでしたか?あなたの誕生日はどのくらい運気が良かったでしょうか?このランキングは、癸卯年の特徴や月のサイクルに基づいて作成したものですが、あくまでも参考程度にしてください。
実際の運勢は、あなた自身の行動や思考によって大きく変わります。
癸卯年は変化や多様性、春や新しい始まりを象徴する年です。
どんな誕生日であっても、新しいチャンスや出会いを見逃さずに、自分らしく楽しく過ごしてください。
このランキングはあくまでも簡易的な誕生日ランキングなので、誕生日の年や生まれた時間などは考慮されていません。
- 生まれた時間:中国の伝統的な占星術では、一日は12の時辰(二時間単位)に分けられ、それぞれが特定の動物の年(十二支)と関連しています。誕生した時辰によっても運勢が変わるとされています。
- 月齢:伝統的な中国の暦(農暦)では、月齢も重要な要素とされています。月の新旧によって運勢が影響を受けるとされています。
- 年の五行:中国の五行説(木、火、土、金、水)は、あらゆる事象に影響を及ぼすとされています。五行説に基づいて誕生年がどの五行に属するかを考慮することで、さらに順位への信頼性を加えることができます。
ただし、これらの要素をもってしても、個々の運勢を決定するためのツールの一つにすぎません。
全ての人々に対して絶対的な運勢を決定するものではないことを覚えておいてください。
運勢は多くの要素によって影響を受け、それらは個々の生活や選択によっても変わります。
もし、本当に信頼できる占いを受けたいのであれば、電話占いがおすすめです。
コメント