立春で本命星を切り替え
九星の一年は1月1日ではなく立春から始まります。2026年の立春は2月4日5時02分です。
KYUSEI QUICK REFERENCE 2026
生年月日から、本命星・月命星・今年の年齢・数え年・厄年・八方塞がりをまとめて確認できます。
立春・節入りは国立天文台の日本標準時データで判定します。境界当日は出生時刻まで入力すると前後を確定できます。
FREE CALCULATOR
本命星だけでなく、月命星・年齢・厄年・八方塞がりまで一度に表示します。
COMPLETE HTML TABLE
一覧は最初からHTMLに収録しています。立春前生まれは各行の補足をご確認ください。
127年分を表示しています。
| 西暦 | 和暦 | その年の立春 | 本命星 | 2026年 満年齢 |
数え年 | 厄年 | 2026年の星回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当 2026 | 令和8年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 0歳 | 1歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 2025 | 令和7年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 1歳 | 2歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 2024 | 令和6年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 2歳 | 3歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 2023 | 令和5年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 3歳 | 4歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 2022 | 令和4年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 4歳 | 5歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 2021 | 令和3年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 5歳 | 6歳 | — | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 2020 | 令和2年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 6歳 | 7歳 | — | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 2019 | 平成31年/令和元年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 7歳 | 8歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 2018 | 平成30年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 8歳 | 9歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 2017 | 平成29年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 9歳 | 10歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 2016 | 平成28年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 10歳 | 11歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 2015 | 平成27年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 11歳 | 12歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 2014 | 平成26年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 12歳 | 13歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 2013 | 平成25年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 13歳 | 14歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 2012 | 平成24年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 14歳 | 15歳 | — | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 2011 | 平成23年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 15歳 | 16歳 | — | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 2010 | 平成22年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 16歳 | 17歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 2009 | 平成21年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 17歳 | 18歳 | 女 前厄 | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 2008 | 平成20年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 18歳 | 19歳 | 女 本厄 | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 2007 | 平成19年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 19歳 | 20歳 | 女 後厄 | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 2006 | 平成18年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 20歳 | 21歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 2005 | 平成17年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 21歳 | 22歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 2004 | 平成16年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 22歳 | 23歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 2003 | 平成15年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 23歳 | 24歳 | 男 前厄 | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 2002 | 平成14年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 24歳 | 25歳 | 男 本厄 | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 2001 | 平成13年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 25歳 | 26歳 | 男 後厄 | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 2000 | 平成12年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 26歳 | 27歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1999 | 平成11年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 27歳 | 28歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1998 | 平成10年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 28歳 | 29歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1997 | 平成9年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 29歳 | 30歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1996 | 平成8年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 30歳 | 31歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1995 | 平成7年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 31歳 | 32歳 | 女 前厄・大厄 | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1994 | 平成6年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 32歳 | 33歳 | 女 本厄・大厄 | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1993 | 平成5年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 33歳 | 34歳 | 女 後厄・大厄 | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1992 | 平成4年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 34歳 | 35歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1991 | 平成3年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 35歳 | 36歳 | 女 前厄 | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1990 | 平成2年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 36歳 | 37歳 | 女 本厄 | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1989 | 昭和64年/平成元年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 37歳 | 38歳 | 女 後厄 | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1988 | 昭和63年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 38歳 | 39歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1987 | 昭和62年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 39歳 | 40歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1986 | 昭和61年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 40歳 | 41歳 | 男 前厄・大厄 | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1985 | 昭和60年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 41歳 | 42歳 | 男 本厄・大厄 | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1984 | 昭和59年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 42歳 | 43歳 | 男 後厄・大厄 | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1983 | 昭和58年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 43歳 | 44歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1982 | 昭和57年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 44歳 | 45歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1981 | 昭和56年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 45歳 | 46歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1980 | 昭和55年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 46歳 | 47歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1979 | 昭和54年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 47歳 | 48歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1978 | 昭和53年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 48歳 | 49歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1977 | 昭和52年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 49歳 | 50歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1976 | 昭和51年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 50歳 | 51歳 | — | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1975 | 昭和50年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 51歳 | 52歳 | — | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1974 | 昭和49年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 52歳 | 53歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1973 | 昭和48年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 53歳 | 54歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1972 | 昭和47年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 54歳 | 55歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1971 | 昭和46年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 55歳 | 56歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1970 | 昭和45年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 56歳 | 57歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1969 | 昭和44年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 57歳 | 58歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1968 | 昭和43年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 58歳 | 59歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1967 | 昭和42年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 59歳 | 60歳 | 男 前厄/女 前厄 | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1966 | 昭和41年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 60歳 | 61歳 | 男 本厄/女 本厄 | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1965 | 昭和40年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 61歳 | 62歳 | 男 後厄/女 後厄 | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1964 | 昭和39年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 62歳 | 63歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1963 | 昭和38年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 63歳 | 64歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1962 | 昭和37年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 64歳 | 65歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1961 | 昭和36年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 65歳 | 66歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1960 | 昭和35年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 66歳 | 67歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1959 | 昭和34年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 67歳 | 68歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1958 | 昭和33年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 68歳 | 69歳 | — | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1957 | 昭和32年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 69歳 | 70歳 | — | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1956 | 昭和31年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 70歳 | 71歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1955 | 昭和30年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 71歳 | 72歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1954 | 昭和29年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 72歳 | 73歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1953 | 昭和28年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 73歳 | 74歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1952 | 昭和27年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 74歳 | 75歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1951 | 昭和26年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 75歳 | 76歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1950 | 昭和25年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 76歳 | 77歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1949 | 昭和24年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 77歳 | 78歳 | — | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1948 | 昭和23年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 78歳 | 79歳 | — | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1947 | 昭和22年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 79歳 | 80歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1946 | 昭和21年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 80歳 | 81歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1945 | 昭和20年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 81歳 | 82歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1944 | 昭和19年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 82歳 | 83歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1943 | 昭和18年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 83歳 | 84歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1942 | 昭和17年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 84歳 | 85歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1941 | 昭和16年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 85歳 | 86歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1940 | 昭和15年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 86歳 | 87歳 | — | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1939 | 昭和14年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 87歳 | 88歳 | — | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1938 | 昭和13年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 88歳 | 89歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1937 | 昭和12年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 89歳 | 90歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1936 | 昭和11年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 90歳 | 91歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1935 | 昭和10年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 91歳 | 92歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1934 | 昭和9年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 92歳 | 93歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1933 | 昭和8年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 93歳 | 94歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1932 | 昭和7年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 94歳 | 95歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1931 | 昭和6年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 95歳 | 96歳 | — | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1930 | 昭和5年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 96歳 | 97歳 | — | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1929 | 昭和4年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 97歳 | 98歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1928 | 昭和3年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 98歳 | 99歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1927 | 昭和2年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 99歳 | 100歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1926 | 大正15年/昭和元年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 100歳 | 101歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1925 | 大正14年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 101歳 | 102歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1924 | 大正13年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 102歳 | 103歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1923 | 大正12年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 103歳 | 104歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1922 | 大正11年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 104歳 | 105歳 | — | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1921 | 大正10年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 105歳 | 106歳 | — | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1920 | 大正9年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 106歳 | 107歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1919 | 大正8年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 107歳 | 108歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1918 | 大正7年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 108歳 | 109歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1917 | 大正6年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 109歳 | 110歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1916 | 大正5年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 110歳 | 111歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1915 | 大正4年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 111歳 | 112歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1914 | 大正3年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 112歳 | 113歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1913 | 大正2年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 113歳 | 114歳 | — | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1912 | 明治45年/大正元年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 114歳 | 115歳 | — | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1911 | 明治44年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 115歳 | 116歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1910 | 明治43年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 116歳 | 117歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1909 | 明治42年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 117歳 | 118歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 | |
| 該当 1908 | 明治41年 | 二黒土星 立春前:三碧木星 | 118歳 | 119歳 | — | 乾宮・北西 活動運 立春前:兌宮・西 | |
| 該当 1907 | 明治40年 | 三碧木星 立春前:四緑木星 | 119歳 | 120歳 | — | 兌宮・西 喜悦運 立春前:艮宮・北東 | |
| 該当 1906 | 明治39年 | 四緑木星 立春前:五黄土星 | 120歳 | 121歳 | — | 艮宮・北東 変化運 立春前:離宮・南 | |
| 該当 1905 | 明治38年 | 五黄土星 立春前:六白金星 | 121歳 | 122歳 | — | 離宮・南 登頂運 立春前:坎宮・北 | |
| 該当 1904 | 明治37年 | 六白金星 立春前:七赤金星 | 122歳 | 123歳 | — | 坎宮・北 停滞運 立春前:坤宮・南西 | |
| 該当 1903 | 明治36年 | 七赤金星 立春前:八白土星 | 123歳 | 124歳 | — | 坤宮・南西 準備運 立春前:震宮・東 | |
| 該当 1902 | 明治35年 | 八白土星 立春前:九紫火星 | 124歳 | 125歳 | — | 震宮・東 発展運 立春前:巽宮・南東 | |
| 該当 1901 | 明治34年 | 九紫火星 立春前:一白水星 | 125歳 | 126歳 | — | 巽宮・南東 順調運 立春前:中宮・中央 | |
| 該当 1900 | 明治33年 | 一白水星 立春前:二黒土星 | 126歳 | 127歳 | — | 中宮・中央 八方塞がり 立春前:乾宮・北西 |
年の本命星は立春以後の値です。立春前生まれは「立春前」の星を、境界当日は上の自動判定をご利用ください。
HOW IT WORKS
九星の一年は1月1日ではなく立春から始まります。2026年の立春は2月4日5時02分です。
月命星は毎月1日ではなく、立春・啓蟄・清明など12の節入り日時で切り替えます。
誕生日基準の満年齢と、元日に加齢する数え年を分け、厄年は数え年で判定します。
2026年の宮・方位に加え、八方塞がりや代表的な方位除け区分を表示します。
NINE STARS IN 2026
詳しい運勢は、各星の2026年記事で確認できます。
FAQ
九星気学の年は立春で切り替わるため、その年の立春より前は前年の九星として判定します。本表は年ごとの立春日時を使います。
日付だけでは前後を確定できないため、境界時刻より前と以後の2通りを表示します。時刻が分かる場合は日本標準時の出生時刻を入力してください。
2026年に迎える満年齢は2026から生まれ年を引いた年齢です。現在の満年齢は、本日までに誕生日を迎えたかも含めて計算します。
生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳加えるため、2026年の数え年は「2026-生まれ年+1」です。厄年も数え年で判定します。
八方塞がりは2026年に中宮へ入る一白水星です。表鬼門・困難宮・裏鬼門を方位除けに含めるかは寺社や地域で異なるため、本ページでは代表的な区分と注記を表示します。
JavaScriptが有効な場合、計算はブラウザ内で行い、入力した生年月日を送信・保存しません。JavaScriptが無効な場合も判定用のPOSTデータを保存しません。
2026年版を公開。国立天文台の1900〜2035年節入り日時、和暦入力、厄年・八方塞がり判定に対応。
Lani 九星気学
各欄は立春以後の本命星。立春前生まれは前年の星を確認してください。満=2026年に迎える満年齢、数=数え年。
中宮・中央/八方塞がり
乾宮・北西/活動運
兌宮・西/喜悦運
艮宮・北東/変化運
離宮・南/登頂運
坎宮・北/停滞運
坤宮・南西/準備運
震宮・東/発展運
巽宮・南東/順調運